ES|QL LEAST function
first- First of the columns to evaluate.
rest-
The rest of the columns to evaluate.
Returns the minimum value from multiple columns. This is similar to MV_MIN except it is intended to run on multiple columns at once.
| first | rest | result |
|---|---|---|
| boolean | boolean | boolean |
| boolean | boolean | |
| date | date | date |
| date_nanos | date_nanos | date_nanos |
| double | double | double |
| integer | integer | integer |
| integer | integer | |
| ip | ip | ip |
| keyword | keyword | keyword |
| keyword | keyword | |
| long | long | long |
| long | long | |
| text | text | keyword |
| text | keyword | |
| version | version | version |
ROW a = 10, b = 20
| EVAL l = LEAST(a, b)
| a:integer | b:integer | l:integer |
|---|---|---|
| 10 | 20 | 10 |