Prebuilt rule catalog
Browse Elastic's full library of prebuilt detection rules, organized by MITRE ATT&CK tactic. Each rule includes the detection technique, rule type, severity, and a link to the full rule source on GitHub.
Use this catalog to:
- Assess coverage: See which tactics and techniques have prebuilt detection rules available.
- Find rules by threat: Jump to a specific tactic to find rules matching your threat model.
- Understand rule types: Identify which rule engine (EQL, ES|QL, threshold, ML, and others) each rule uses, and link out to the rule source for full query logic, investigation notes, and false positive guidance.
To install these rules in your environment, refer to Install prebuilt rules. To understand the MITRE ATT&CK coverage your installed rules provide, refer to MITRE ATT&CK coverage.
This catalog is automatically generated from the elastic/detection-rules repository. Rules are updated regularly; check the source repository for the latest changes.
Rules detecting techniques adversaries use to gain a first foothold in your environment, such as phishing, exploiting public-facing applications, and abusing valid accounts.
| Name | Technique | Rule Type | Severity | Source |
|---|---|---|---|---|
| Accepted Default Telnet Port Connection | T1021, T1190 | Custom Query | Medium | GitHub ↗ |
| Anomalous React Server Components Flight Data Patterns | T1059, T1059.007, T1190 | EQL | Low | GitHub ↗ |
| AWS Access Token Used from Multiple Addresses | T1078, T1078.004 | ES|QL | Medium | GitHub ↗ |
| AWS CLI with Kali Linux Fingerprint Identified | T1078, T1078.004 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| AWS Management Console Root Login | T1078, T1078.004 | Custom Query | Medium | GitHub ↗ |
| AWS Sign-In Console Login with Federated User | T1078, T1078.004 | Custom Query | Medium | GitHub ↗ |
| AWS Sign-In Root Password Recovery Requested | T1078 | Custom Query | High | GitHub ↗ |
| AWS Sign-In Token Created | T1078, T1078.004 | Custom Query | Low | GitHub ↗ |
| Azure Storage Account Keys Accessed by Privileged User | T1078, T1078.004, T1555, T1555.006 | New Terms | Medium | GitHub ↗ |
| Command Execution via SolarWinds Process | T1059, T1059.001, T1059.003, T1195, T1195.002 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Creation of SettingContent-ms Files | T1204, T1204.002, T1566, T1566.001 | EQL | Low | GitHub ↗ |
| CyberArk Privileged Access Security Error | T1078 | Custom Query | High | GitHub ↗ |
| CyberArk Privileged Access Security Recommended Monitor | T1078 | Custom Query | High | GitHub ↗ |
| Deprecated - M365 Security Compliance Email Reported by User as Malware or Phish | T1566, T1566.001, T1566.002 | Custom Query | Medium | GitHub ↗ |
| Downloaded Shortcut Files | T1204, T1204.002, T1566, T1566.001, T1566.002 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Downloaded URL Files | T1204, T1566, T1566.001, T1566.002 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| DPKG Package Installed by Unusual Parent Process | T1195, T1195.002, T1543, T1546, T1546.016, T1574 | New Terms | Low | GitHub ↗ |
| Entra ID Actor Token User Impersonation Abuse | T1078, T1078.004, T1548 | ES|QL | Medium | GitHub ↗ |
| Entra ID Concurrent Sign-in with Suspicious Properties | T1528, T1566, T1566.002 | ES|QL | High | GitHub ↗ |
| Entra ID High Risk Sign-in | T1078, T1078.004 | Custom Query | High | GitHub ↗ |
| Entra ID High Risk User Sign-in Heuristic | T1078, T1078.004 | Custom Query | Medium | GitHub ↗ |
| Entra ID Illicit Consent Grant via Registered Application | T1528, T1566, T1566.002 | New Terms | Medium | GitHub ↗ |
| Entra ID OAuth Authorization Code Grant for Unusual User, App, and Resource | T1078, T1078.004, T1528, T1566, T1566.002 | New Terms | Medium | GitHub ↗ |
| Entra ID OAuth Device Code Flow with Concurrent Sign-ins | T1528, T1566, T1566.002 | ES|QL | High | GitHub ↗ |
| Entra ID OAuth Device Code Grant by Microsoft Authentication Broker | T1078, T1078.004, T1550, T1550.001, T1566, T1566.002 | Custom Query | Medium | GitHub ↗ |
| Entra ID OAuth Device Code Grant by Unusual User | T1078, T1078.004, T1566, T1566.002 | New Terms | Medium | GitHub ↗ |
| Entra ID OAuth Flow by Microsoft Authentication Broker to Device Registration Service (DRS) | T1078, T1078.004, T1528, T1566, T1566.002 | ES|QL | High | GitHub ↗ |
| Entra ID OAuth Phishing via First-Party Microsoft Application | T1078, T1078.004, T1528, T1566, T1566.002 | Custom Query | Medium | GitHub ↗ |
| Entra ID OAuth PRT Issuance to Non-Managed Device Detected | T1078, T1078.004, T1098, T1098.005, T1528 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Entra ID OAuth ROPC Grant Login Detected | T1078, T1078.004 | New Terms | Medium | GitHub ↗ |
| Entra ID OAuth User Impersonation to Microsoft Graph | T1078, T1078.004, T1550, T1550.001 | ES|QL | Medium | GitHub ↗ |
| Entra ID OAuth user_impersonation Scope for Unusual User and Client | T1078, T1078.004, T1550, T1550.001, T1656 | New Terms | Medium | GitHub ↗ |
| Entra ID Protection - Risk Detection - Sign-in Risk | T1071, T1078, T1078.004, T1110, T1110.003, T1556 | Custom Query | High | GitHub ↗ |
| Entra ID Protection - Risk Detection - User Risk | T1071, T1078, T1078.004, T1110, T1110.003, T1556 | Custom Query | High | GitHub ↗ |
| Entra ID Protection Admin Confirmed Compromise | T1078, T1078.004 | Custom Query | Critical | GitHub ↗ |
| Entra ID Protection Alerts for User Detected | T1078, T1078.004 | EQL | High | GitHub ↗ |
| Entra ID Service Principal Federated Credential Authentication by Unusual Client | T1078, T1078.004, T1550, T1550.001 | New Terms | Medium | GitHub ↗ |
| Entra ID Sharepoint or OneDrive Accessed by Unusual Client | T1213, T1213.002, T1566 | New Terms | Medium | GitHub ↗ |
| Entra ID User Reported Suspicious Activity | T1078, T1078.004 | Custom Query | Medium | GitHub ↗ |
| Entra ID User Sign-in with Unusual Authentication Type | T1078, T1078.004, T1110, T1110.003, T1550 | New Terms | Medium | GitHub ↗ |
| Entra ID User Sign-in with Unusual Client | T1078, T1078.004, T1528 | New Terms | Medium | GitHub ↗ |
| Entra ID User Sign-in with Unusual Non-Managed Device | T1078, T1078.004, T1098, T1098.005 | New Terms | Low | GitHub ↗ |
| Execution from a Removable Media with Network Connection | T1091 | EQL | Low | GitHub ↗ |
| Execution of File Written or Modified by Microsoft Office | T1566, T1566.001, T1566.002 | EQL | High | GitHub ↗ |
| Execution via GitHub Actions Runner | T1059, T1195, T1195.002 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| External User Added to Google Workspace Group | T1078, T1078.004 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| File with Suspicious Extension Downloaded | T1218, T1566, T1566.001, T1566.002 | EQL | Low | GitHub ↗ |
| First Occurrence of IP Address For GitHub Personal Access Token (PAT) | T1078, T1078.004 | New Terms | Low | GitHub ↗ |
| First Occurrence of IP Address For GitHub User | T1078, T1078.004 | New Terms | Low | GitHub ↗ |
| First Occurrence of Okta User Session Started via Proxy | T1133 | New Terms | Medium | GitHub ↗ |
| First Occurrence of User Agent For a GitHub Personal Access Token (PAT) | T1078, T1078.004 | New Terms | Low | GitHub ↗ |
| First Occurrence of User-Agent For a GitHub User | T1078, T1078.004 | New Terms | Low | GitHub ↗ |
| First Time Seen Google Workspace OAuth Login from Third-Party Application | T1078, T1078.004, T1550, T1550.001 | New Terms | Medium | GitHub ↗ |
| First Time Seen Removable Device | T1052, T1052.001, T1091 | New Terms | Low | GitHub ↗ |
| First-Time FortiGate Administrator Login | T1078 | ES|QL | High | GitHub ↗ |
| FortiGate Administrator Login from Multiple IP Addresses | T1078 | ES|QL | High | GitHub ↗ |
| FortiGate FortiCloud SSO Login from Unusual Source | T1078, T1078.004 | ES|QL | Medium | GitHub ↗ |
| FortiGate SSL VPN Login Followed by SIEM Alert by User | T1078 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| GCP IAM Custom Role Creation | T1078 | Custom Query | Medium | GitHub ↗ |
| GitHub Actions Unusual Bot Push to Repository | T1059, T1195, T1195.002 | New Terms | Low | GitHub ↗ |
| GitHub Actions Workflow Modification Blocked | T1059, T1195, T1195.002, T1546 | ES|QL | Medium | GitHub ↗ |
| Github Activity on a Private Repository from an Unusual IP | T1059, T1195, T1195.002 | New Terms | Low | GitHub ↗ |
| Google Workspace Suspended User Account Renewed | T1078, T1078.004 | Custom Query | Low | GitHub ↗ |
| High Number of Okta User Password Reset or Unlock Attempts | T1078 | Threshold | Medium | GitHub ↗ |
| Inbound Connection to an Unsecure Elasticsearch Node | T1190 | Custom Query | Medium | GitHub ↗ |
| Initial Access via File Upload Followed by GET Request | T1190, T1505, T1505.003 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Kubeconfig File Creation or Modification | T1078, T1550 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| M365 AIR Investigation Signal | T1204, T1566 | Custom Query | Low | GitHub ↗ |
| M365 Defender Alerts Signal | Custom Query | Low | GitHub ↗ | |
| M365 Entra ID Risk Detection Signal | T1078, T1078.004, T1110 | Custom Query | Low | GitHub ↗ |
| M365 Identity Login from Atypical Travel Location | T1078, T1078.004 | New Terms | Medium | GitHub ↗ |
| M365 Identity Login from Impossible Travel Location | T1078, T1078.004 | Threshold | Medium | GitHub ↗ |
| M365 Identity OAuth Flow by First-Party Microsoft App from Multiple IPs | T1528, T1550, T1550.001, T1566, T1566.002 | ES|QL | High | GitHub ↗ |
| M365 Identity OAuth Flow by User Sign-in to Device Registration | T1098, T1098.005, T1528, T1566, T1566.002 | EQL | High | GitHub ↗ |
| M365 Identity OAuth Illicit Consent Grant by Rare Client and User | T1528, T1566, T1566.002 | New Terms | Medium | GitHub ↗ |
| M365 Identity OAuth Phishing via First-Party Microsoft Application | T1078, T1078.004, T1566, T1566.002 | Custom Query | Medium | GitHub ↗ |
| M365 Identity Unusual SSO Authentication Errors for User | T1078, T1078.004, T1566 | New Terms | Medium | GitHub ↗ |
| M365 or Entra ID Identity Sign-in from a Suspicious Source | T1078 | ES|QL | High | GitHub ↗ |
| M365 Purview Security Compliance Signal | Custom Query | Low | GitHub ↗ | |
| M365 Quarantine and Hygiene Signal | T1566 | Custom Query | Low | GitHub ↗ |
| M365 Threat Intelligence Signal | T1204, T1566 | Custom Query | Low | GitHub ↗ |
| Microsoft Exchange Server UM Spawning Suspicious Processes | T1190, T1210 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Microsoft Exchange Server UM Writing Suspicious Files | T1190, T1210 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Microsoft Exchange Worker Spawning Suspicious Processes | T1059, T1059.001, T1059.003, T1190 | EQL | High | GitHub ↗ |
| Microsoft Graph Request User Impersonation by Unusual Client | T1078, T1078.004, T1528 | New Terms | Low | GitHub ↗ |
| Mounting Hidden or WebDav Remote Shares | T1021, T1021.002, T1078, T1078.003, T1087, T1087.001, T1087.002 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Network Traffic to Rare Destination Country | T1041, T1048, T1071, T1105, T1566, T1566.001, T1566.002 | Machine Learning | Low | GitHub ↗ |
| New GitHub Self Hosted Action Runner | T1195, T1195.002 | New Terms | Medium | GitHub ↗ |
| New Okta Authentication Behavior Detected | Custom Query | Low | GitHub ↗ | |
| New USB Storage Device Mounted | T1052, T1052.001, T1091 | New Terms | Low | GitHub ↗ |
| Okta Admin Console Login Failure | T1078, T1110 | Custom Query | Low | GitHub ↗ |
| Okta Alerts Following Unusual Proxy Authentication | T1078, T1078.004 | EQL | High | GitHub ↗ |
| Okta FastPass Phishing Detection | T1566 | Custom Query | Medium | GitHub ↗ |
| Okta Sign-In Events via Third-Party IdP | T1199 | New Terms | Medium | GitHub ↗ |
| Okta Successful Login After Credential Attack | T1078, T1078.004, T1110, T1110.001, T1110.003, T1110.004 | ES|QL | High | GitHub ↗ |
| Okta User Sessions Started from Different Geolocations | T1078, T1078.004 | ES|QL | Medium | GitHub ↗ |
| Ollama API Accessed from External Network | T1190 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Ollama DNS Query to Untrusted Domain | T1105, T1195, T1195.002 | EQL | Low | GitHub ↗ |
| Potential Buffer Overflow Attack Detected | T1068, T1190 | Threshold | Low | GitHub ↗ |
| Potential CVE-2025-33053 Exploitation | T1218, T1566, T1566.001, T1566.002 | EQL | High | GitHub ↗ |
| Potential Execution via FileFix Phishing Attack | T1059, T1059.001, T1059.003, T1218, T1218.005, T1566, T1566.001 | EQL | High | GitHub ↗ |
| Potential Fake CAPTCHA Phishing Attack | T1059, T1059.001, T1059.003, T1218, T1218.005, T1566, T1566.001 | EQL | High | GitHub ↗ |
| Potential Foxmail Exploitation | T1189, T1203 | EQL | High | GitHub ↗ |
| Potential Masquerading as Business App Installer | T1036, T1036.001, T1036.005, T1189, T1204, T1204.002 | EQL | Low | GitHub ↗ |
| Potential Process Injection from Malicious Document | T1055, T1566, T1566.001 | EQL | Low | GitHub ↗ |
| Potential Remote File Execution via MSIEXEC | T1218, T1218.007, T1566, T1566.002 | EQL | Low | GitHub ↗ |
| Potential Telnet Authentication Bypass (CVE-2026-24061) | T1190, T1210 | EQL | Critical | GitHub ↗ |
| Potential Toolshell Initial Exploit (CVE-2025-53770 & CVE-2025-53771) | T1190 | Custom Query | Low | GitHub ↗ |
| Potential VIEWSTATE RCE Attempt on SharePoint/IIS | T1190 | Custom Query | Medium | GitHub ↗ |
| Potential Webshell Deployed via Apache Struts CVE-2023-50164 Exploitation | T1190, T1505, T1505.003 | EQL | High | GitHub ↗ |
| Rare User Logon | T1078, T1078.002, T1078.003 | Machine Learning | Low | GitHub ↗ |
| RDP (Remote Desktop Protocol) from the Internet | T1021, T1190 | Custom Query | Medium | GitHub ↗ |
| React2Shell (CVE-2025-55182) Exploitation Attempt | T1059, T1059.007, T1190 | EQL | High | GitHub ↗ |
| React2Shell Network Security Alert | T1059, T1059.007, T1190 | Custom Query | High | GitHub ↗ |
| Remote Desktop File Opened from Suspicious Path | T1566, T1566.001 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Remote GitHub Actions Runner Registration | T1059, T1195, T1195.002 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Remote XSL Script Execution via COM | T1220, T1566, T1566.002 | EQL | Low | GitHub ↗ |
| RPC (Remote Procedure Call) from the Internet | T1190 | Custom Query | High | GitHub ↗ |
| RPC (Remote Procedure Call) to the Internet | T1190 | Custom Query | High | GitHub ↗ |
| RPM Package Installed by Unusual Parent Process | T1195, T1195.002, T1543, T1546, T1546.016, T1574 | New Terms | Low | GitHub ↗ |
| ScreenConnect Server Spawning Suspicious Processes | T1059, T1059.001, T1059.003, T1190 | EQL | High | GitHub ↗ |
| SMB (Windows File Sharing) Activity to the Internet | T1048, T1190 | New Terms | Medium | GitHub ↗ |
| SolarWinds Process Disabling Services via Registry | T1112, T1195, T1195.002, T1562, T1562.001 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Successful Application SSO from Rare Unknown Client Device | T1078 | New Terms | Medium | GitHub ↗ |
| Successful SSH Authentication from Unusual IP Address | T1078 | New Terms | Low | GitHub ↗ |
| Successful SSH Authentication from Unusual SSH Public Key | T1078 | New Terms | Low | GitHub ↗ |
| Successful SSH Authentication from Unusual User | T1078 | New Terms | Low | GitHub ↗ |
| SUNBURST Command and Control Activity | T1071, T1071.001, T1195, T1195.002 | EQL | High | GitHub ↗ |
| Suspicious Activity Reported by Okta User | T1078 | Custom Query | Medium | GitHub ↗ |
| Suspicious Browser Child Process | T1189, T1203 | EQL | High | GitHub ↗ |
| Suspicious Child Execution via Web Server | T1190, T1505, T1505.003 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Suspicious Execution from INET Cache | T1105, T1566, T1566.001 | EQL | High | GitHub ↗ |
| Suspicious Execution via Microsoft Office Add-Ins | T1137, T1137.006, T1566, T1566.001 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Suspicious Explorer Child Process | T1059, T1059.001, T1059.003, T1059.005, T1218, T1566, T1566.001, T1566.002 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Suspicious HTML File Creation | T1027, T1027.006, T1566, T1566.001, T1566.002 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Suspicious JetBrains TeamCity Child Process | T1059, T1059.001, T1059.003, T1190 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Suspicious macOS MS Office Child Process | T1566, T1566.001 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Suspicious MS Office Child Process | T1059, T1059.001, T1059.003, T1218, T1566, T1566.001 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Suspicious MS Outlook Child Process | T1059, T1059.001, T1059.003, T1218, T1566, T1566.001 | EQL | Low | GitHub ↗ |
| Suspicious PDF Reader Child Process | T1203, T1566, T1566.001 | EQL | Low | GitHub ↗ |
| Suspicious React Server Child Process | T1190 | EQL | High | GitHub ↗ |
| Suspicious SolarWinds Child Process | T1106, T1195, T1195.002 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Suspicious SolarWinds Web Help Desk Java Module Load or Child Process | T1190 | EQL | High | GitHub ↗ |
| Tampering with RUNNER_TRACKING_ID in GitHub Actions Runners | T1059, T1195, T1195.001, T1562, T1562.001 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Telnet Authentication Bypass via User Environment Variable | T1190, T1210 | EQL | Critical | GitHub ↗ |
| Unauthorized Access to an Okta Application | T1078 | Custom Query | Low | GitHub ↗ |
| Unusual AWS Command for a User | T1021, T1021.007, T1041, T1078, T1078.004 | Machine Learning | Low | GitHub ↗ |
| Unusual Azure Activity Logs Event for a User | T1021, T1021.007, T1041, T1078, T1078.004 | Machine Learning | Low | GitHub ↗ |
| Unusual City For a GCP Event | T1078, T1078.004 | Machine Learning | Low | GitHub ↗ |
| Unusual City For an AWS Command | T1078, T1078.004 | Machine Learning | Low | GitHub ↗ |
| Unusual City for an Azure Activity Logs Event | T1078, T1078.004 | Machine Learning | Low | GitHub ↗ |
| Unusual Country For a GCP Event | T1078, T1078.004 | Machine Learning | Low | GitHub ↗ |
| Unusual Country For an AWS Command | T1078, T1078.004 | Machine Learning | Low | GitHub ↗ |
| Unusual Country for an Azure Activity Logs Event | T1078, T1078.004 | Machine Learning | Low | GitHub ↗ |
| Unusual DPKG Execution | T1195, T1195.002, T1543, T1546, T1546.016, T1574 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Unusual Execution via Microsoft Common Console File | T1204, T1204.002, T1566, T1566.001, T1566.002 | EQL | High | GitHub ↗ |
| Unusual GCP Event for a User | T1021, T1021.007, T1041, T1078, T1078.004 | Machine Learning | Low | GitHub ↗ |
| Unusual Hour for a User to Logon | T1078 | Machine Learning | Low | GitHub ↗ |
| Unusual Linux Username | T1078 | Machine Learning | Low | GitHub ↗ |
| Unusual Network Destination Domain Name | T1041, T1071, T1071.001, T1566, T1566.001, T1566.002 | Machine Learning | Low | GitHub ↗ |
| Unusual Source IP for a User to Logon from | T1078 | Machine Learning | Low | GitHub ↗ |
| Unusual Windows Remote User | T1078 | Machine Learning | Low | GitHub ↗ |
| Unusual Windows Username | T1078, T1078.002, T1078.003 | Machine Learning | Low | GitHub ↗ |
| VNC (Virtual Network Computing) from the Internet | T1190, T1219 | Custom Query | High | GitHub ↗ |
| Web Shell Detection: Script Process Child of Common Web Processes | T1047, T1059, T1059.001, T1059.003, T1059.005, T1190, T1505, T1505.003 | New Terms | High | GitHub ↗ |
| Windows Script Executing PowerShell | T1059, T1059.001, T1059.005, T1566, T1566.001 | EQL | Low | GitHub ↗ |
| Windows Script Interpreter Executing Process via WMI | T1047, T1059, T1059.005, T1566, T1566.001 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Windows Server Update Service Spawning Suspicious Processes | T1059, T1059.001, T1059.003, T1190 | EQL | High | GitHub ↗ |
| WPS Office Exploitation via DLL Hijack | T1189, T1203 | EQL | High | GitHub ↗ |
| Zoom Meeting with no Passcode | T1190 | Custom Query | Medium | GitHub ↗ |
Rules detecting techniques adversaries use to run malicious code, including command-line interpreters, scripting, and exploitation of native OS utilities.
| Name | Technique | Rule Type | Severity | Source |
|---|---|---|---|---|
| Abnormal Process ID or Lock File Created | T1106 | New Terms | Medium | GitHub ↗ |
| Anomalous Process For a Windows Population | T1204, T1204.002, T1543 | Machine Learning | Low | GitHub ↗ |
| Anomalous React Server Components Flight Data Patterns | T1059, T1059.007, T1190 | EQL | Low | GitHub ↗ |
| Apple Script Execution followed by Network Connection | T1059, T1059.002, T1105 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Apple Scripting Execution with Administrator Privileges | T1059, T1078 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| At Job Created or Modified | T1053, T1053.002 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| At.exe Command Lateral Movement | T1021, T1053, T1053.002, T1053.005 | EQL | Low | GitHub ↗ |
| AWS Lambda Function Created or Updated | T1648 | Custom Query | Low | GitHub ↗ |
| AWS Lambda Layer Added to Existing Function | T1648 | Custom Query | Low | GitHub ↗ |
AWS SSM SendCommand Execution by Rare User |
T1651 | New Terms | Low | GitHub ↗ |
AWS SSM SendCommand with Run Shell Command Parameters |
T1651 | New Terms | Medium | GitHub ↗ |
| AWS SSM Command Document Created by Rare User | T1651 | New Terms | Low | GitHub ↗ |
| Azure Automation Runbook Created or Modified | T1648 | Custom Query | Low | GitHub ↗ |
| Azure Compute VM Command Executed | T1651 | Custom Query | Medium | GitHub ↗ |
| Base64 Decoded Payload Piped to Interpreter | T1027, T1059, T1059.004, T1140, T1204, T1204.002 | EQL | High | GitHub ↗ |
| Binary Content Copy via Cmd.exe | T1059, T1059.003, T1140 | EQL | Low | GitHub ↗ |
| Binary Executed from Shared Memory Directory | T1059 | EQL | High | GitHub ↗ |
| Boot File Copy | T1059, T1059.004, T1542, T1543, T1574 | EQL | Low | GitHub ↗ |
| BPF filter applied using TC | T1059, T1059.004 | EQL | High | GitHub ↗ |
| Clearing Windows Console History | T1059, T1059.001, T1070, T1070.003 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Command and Scripting Interpreter via Windows Scripts | T1059, T1059.001, T1059.003, T1059.005 | EQL | High | GitHub ↗ |
| Command Execution via SolarWinds Process | T1059, T1059.001, T1059.003, T1195, T1195.002 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Command Line Obfuscation via Whitespace Padding | T1027, T1059, T1059.001, T1140 | ES|QL | Medium | GitHub ↗ |
| Command Shell Activity Started via RunDLL32 | T1059, T1059.001, T1059.003, T1218, T1218.011, T1552 | EQL | Low | GitHub ↗ |
| Conhost Spawned By Suspicious Parent Process | T1036, T1055, T1059 | EQL | High | GitHub ↗ |
| Container Management Utility Execution Detected via Defend for Containers | T1609 | EQL | Low | GitHub ↗ |
| Container Management Utility Run Inside A Container | T1609 | EQL | Low | GitHub ↗ |
| Creation of Hidden Login Item via Apple Script | T1059, T1059.002, T1547, T1647 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Creation of SettingContent-ms Files | T1204, T1204.002, T1566, T1566.001 | EQL | Low | GitHub ↗ |
| Cron Job Created or Modified | T1053, T1053.003 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Cupsd or Foomatic-rip Shell Execution | T1203 | EQL | High | GitHub ↗ |
| Curl or Wget Egress Network Connection via LoLBin | T1059, T1059.004, T1218 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Delayed Execution via Ping | T1059, T1059.001, T1059.005, T1216, T1218, T1218.003, T1218.004, T1218.005, T1218.009, T1218.010, T1218.011, T1220, T1497, T1497.003 | EQL | Low | GitHub ↗ |
| Deprecated - EggShell Backdoor Execution | T1059, T1059.006 | Custom Query | High | GitHub ↗ |
| Deprecated - Microsoft Exchange Transport Agent Install Script | T1059, T1059.001, T1505, T1505.002 | Custom Query | Low | GitHub ↗ |
| Deprecated - Potential PowerShell Obfuscated Script | T1027, T1059, T1059.001, T1140 | Custom Query | Low | GitHub ↗ |
| Deprecated - PowerShell Script with Discovery Capabilities | T1007, T1012, T1049, T1057, T1059, T1059.001, T1082, T1083, T1087, T1087.001, T1087.002, T1135, T1201, T1482, T1518, T1518.001, T1615 | Custom Query | Low | GitHub ↗ |
| Deprecated - PowerShell Script with Remote Execution Capabilities via WinRM | T1021, T1021.006, T1059, T1059.001 | Custom Query | Low | GitHub ↗ |
| Disabling Windows Defender Security Settings via PowerShell | T1059, T1059.001, T1562, T1562.001 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Downloaded Shortcut Files | T1204, T1204.002, T1566, T1566.001, T1566.002 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Downloaded URL Files | T1204, T1566, T1566.001, T1566.002 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Dracut Module Creation | T1059, T1059.004, T1542, T1543, T1574 | EQL | Low | GitHub ↗ |
| Dynamic Linker (ld.so) Creation | T1059, T1059.004, T1218, T1574, T1574.006 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Egress Connection from Entrypoint in Container | T1059, T1059.004, T1611 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Elastic Defend Alert Followed by Telemetry Loss | T1204, T1204.002, T1562, T1562.001 | EQL | High | GitHub ↗ |
| Encoded Payload Detected via Defend for Containers | T1027, T1059, T1059.004, T1140, T1204, T1204.002 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Enumeration Command Spawned via WMIPrvSE | T1016, T1016.001, T1018, T1047, T1057, T1087, T1518 | EQL | Low | GitHub ↗ |
| Executable File Creation with Multiple Extensions | T1036, T1036.007, T1204, T1204.002 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Executable File Download via Wget | T1105, T1204, T1204.002 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Execution from Unusual Directory - Command Line | T1036, T1036.005, T1059, T1059.003 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Execution of a Downloaded Windows Script | T1059, T1059.003, T1059.005, T1059.007, T1218, T1218.005 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Execution of an Unsigned Service | T1036, T1036.001, T1569, T1569.002 | New Terms | Low | GitHub ↗ |
| Execution of COM object via Xwizard | T1559, T1559.001 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Execution of File Written or Modified by Microsoft Office | T1566, T1566.001, T1566.002 | EQL | High | GitHub ↗ |
| Execution via Electron Child Process Node.js Module | T1059, T1548 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Execution via GitHub Actions Runner | T1059, T1195, T1195.002 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Execution via local SxS Shared Module | T1129 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Execution via MS VisualStudio Pre/Post Build Events | T1127, T1127.001 | EQL | Low | GitHub ↗ |
| Execution via MSSQL xp_cmdshell Stored Procedure | T1059, T1059.003, T1505, T1505.001 | New Terms | Medium | GitHub ↗ |
| Execution via OpenClaw Agent | T1059, T1059.007, T1071, T1071.001 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Execution with Explicit Credentials via Scripting | T1059, T1078, T1548, T1548.004 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| Exploit - Detected - Elastic Endgame | T1068 | Custom Query | High | GitHub ↗ |
| Exploit - Prevented - Elastic Endgame | T1068 | Custom Query | Medium | GitHub ↗ |
| Exporting Exchange Mailbox via PowerShell | T1005, T1059, T1059.001, T1114, T1114.002 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| File Creation and Execution Detected via Defend for Containers | T1059, T1059.004, T1071 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| File Creation by Cups or Foomatic-rip Child | T1203 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| File Creation in /var/log via Suspicious Process | T1059, T1059.004, T1564, T1564.001 | New Terms | Medium | GitHub ↗ |
| File Creation, Execution and Self-Deletion in Suspicious Directory | T1059, T1059.004 | EQL | High | GitHub ↗ |
| File Download Detected via Defend for Containers | T1059, T1059.004, T1071, T1071.001 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| File Execution Permission Modification Detected via Defend for Containers | T1059, T1222, T1222.002 | EQL | Low | GitHub ↗ |
| File Transfer or Listener Established via Netcat | T1059, T1059.004 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| File Transfer Utility Launched from Unusual Parent | ES|QL | Medium | GitHub ↗ | |
| File with Right-to-Left Override Character (RTLO) Created/Executed | T1036, T1036.002, T1204, T1204.002 | EQL | Medium | GitHub ↗ |
| First Occurrence GitHub Event for a Personal Access Token (PAT) | T1648 | New Terms | Low | GitHub ↗ |
| First Occurrence of GitHub Repo Interaction From a New IP | T1648 | New Terms | Low | GitHub ↗ |
| First Occurrence of GitHub User Interaction with Private Repo | T1648 | New Terms | Low | GitHub ↗ |
