ServiceNow
<div class="condensed-table">
| | |
| --- | --- |
| Version | 0.9.0 [beta] (View all) |
| Compatible Kibana version(s) | 8.16.2 or higher |
| Supported Serverless project types
What’s this? | Security
Observability |
| Subscription level
What’s this? | Basic |
| Level of support
What’s this? | Elastic |
</div>
ServiceNow is a cloud-based platform that helps organizations improve their workflows and business processes, mainly in IT service management. It offers features like workflow automation, a self-service portal for users, integration with other systems, and helpful reporting tools.
ServiceNow uses tables to store data, making it easy to manage and retrieve information. A key part of the platform is the Configuration Management Database (CMDB), which keeps track of IT assets and how they are connected.
The ServiceNow integration can be used in three different modes to collect logs:
- AWS S3 polling mode: ServiceNow writes data to S3, and Elastic Agent polls the S3 bucket by listing its contents and reading new files. Refer to the ServiceNow documentation for how to integrate AWS S3 with ServiceNow for retrieving logs into an S3 bucket.
- AWS S3 SQS mode: ServiceNow writes data to S3; S3 sends a notification of a new object to SQS; the Elastic Agent receives the notification from SQS and then reads the S3 object. Multiple agents can be used in this mode.
- REST API mode: ServiceNow offers table APIs to retrieve data from its tables; the Elastic Agent polls these APIs to list their contents and read any new data. Visit this page for additional information about REST APIs.
This module has been tested with the latest(updated as of August 1, 2024) version of Xanadu on ServiceNow.
The ServiceNow integration supports both custom tables and the default tables offered by ServiceNow. Additionally, both types of tables are included in the data stream labeled event
.
Below is a list of the default ones.
- alm_hardware
- change_request
- change_task
- cmdb
- cmdb_ci
- cmdb_ci_app_server
- cmdb_ci_appl
- cmdb_ci_business_app
- cmdb_ci_computer
- cmdb_ci_db_instance
- cmdb_ci_esx_server
- cmdb_ci_hardware
- cmdb_ci_hyper_v_server
- cmdb_ci_infra_service
- cmdb_ci_linux_server
- cmdb_ci_server
- cmdb_ci_service
- cmdb_ci_vm
- cmdb_ci_win_server
- cmdb_rel_ci
- cmn_department
- cmn_location
- incident
- kb_knowledge
- problem
- sc_req_item
- sys_user
- sys_user_grmember
- sys_user_group
- task_ci
NOTE:
- This integration currently supports ECS mapping for default ServiceNow tables listed above. For custom tables created by users, ECS mapping is not automatically provided. If you want to add mappings for custom tables, please refer to this tutorial guide.
- A tag will be added to each table based on its name. For example, if logs are ingested from the
alm_hardware
table, users can view them in Discover by using the querytags: "alm_hardware"
.
- Elastic Agent must be installed.
- You can install only one Elastic Agent per host.
- Elastic Agent is required to stream data through the REST API or AWS S3/SQS and ship the data to Elastic, where the events will then be processed via the integration’s ingest pipelines.
You have a few options for installing and managing an Elastic Agent:
With this approach, you install Elastic Agent and use Fleet in Kibana to define, configure, and manage your agents in a central location. We recommend using Fleet management because it makes the management and upgrade of your agents considerably easier.
With this approach, you install Elastic Agent and manually configure the agent locally on the system where it’s installed. You are responsible for managing and upgrading the agents. This approach is reserved for advanced users only.
You can run Elastic Agent inside a container, either with Fleet Server or standalone. Docker images for all versions of Elastic Agent are available from the Elastic Docker registry, and we provide deployment manifests for running on Kubernetes.
There are some minimum requirements for running Elastic Agent. For more information, refer to the Elastic Agent installation guide.
- Your instance URL will serve as your base URL and will be formatted as follows:
https://<instance_id>.service-now.com
- Additionally, the username and password you use to log into your instance will be required to fetch logs in our integration.
- With an AWS S3 bucket that has been set up, you can configure it with ServiceNow by integrating it using your AWS S3 credentials.
Assuming you’ve already set up a connection to push data into the AWS bucket you can follow the steps below; if not, see the section above.
To set up an SQS queue, follow "Step 1: Create an Amazon SQS Queue" as described in the Amazon S3 user guide.
- While creating an access policy, use the bucket name configured to create a connection for AWS S3 in ServiceNow.
Configure event notifications for an S3 bucket according to the Amazon S3 user guide.
- While creating
event notification
select the event type as s3:ObjectCreated:*, destination type SQS Queue, and select the queue name created in Step 2.
- While creating
In the Data Collection section, use the
Time Zone Offset
field to set your preferred timezone. The.value
field for date data will always be in UTC, while the.display_value
field can reflect your instance’s selected timezone. The system default is set to America/Los_Angeles, but you can change this in your ServiceNow profile settings.Steps to See/Update the timezone in ServiceNow Instance:
- Click the user icon in the top-right corner of the ServiceNow interface.
- Select Profile from the dropdown menu.
- In your Profile settings, locate the Timezone option.
In Kibana go to Management > Integrations.
In "Search for integrations" search bar, type ServiceNow.
Click on the "ServiceNow" integration from the search results.
Click on the "Add ServiceNow" button to add the integration.
While adding the integration, if you want to collect logs via REST API, then you have to put the following details:
collect logs via REST API toggled on
API URL
username
password
table name
timestamp field
timezone offset
or if you want to collect logs via AWS S3, then you have to put the following details:
collect logs via S3 Bucket toggled on
access key id
secret access key
bucket arn
table name
timestamp field
timezone offset
or if you want to collect logs via AWS SQS, then you have to put the following details:
collect logs via S3 Bucket toggled off
access key id
secret access key
queue url
table name
timestamp field
timezone offset
Click on "Save and Continue" to save the integration.
To fetch parquet file data, enable the toggle, Parquet Codec
- By default, the integration expects the data in S3 to match with ServiceNow REST API, i.e., each field as an object containing a
.value
and.display_value
keys with their corresponding values. For more examples on sample events format, see here. - If users are unable to store such key-value pairs of
.value
and.display_value
inside S3 buckets, and the fields inside S3 buckets are scalars containing onlyDisplay Values
of the fields, users can choose to enable the integration optionData Has Only Display Values
underAdvanced options
. Instead, if the S3 buckets contain scalar fields withValues
from each fields, users can disable this option. By default, the option is disabled. - When the option
Data Has Only Display Values
is enabled, the ingest pipeline converts each scalar field to object by adding.display_value
. For example, if this option is enabled, the S3 data"install_status":"Installed"
is converted to"install_status":{"display_value":"Installed"}
by the ingest pipeline. When this option is disabled, a similar S3 scalar form"install_status":"Installed"
is converted to"install_status":{"value":"Installed"}
by the ingest pipeline. - This ensures proper parsing of ingest pipeline without causing mapping conflicts or processor failures.
This is the Event
dataset.
**Example**
An example event for event
looks as following:
{
"@timestamp": "2024-09-24T05:39:40.000Z",
"agent": {
"ephemeral_id": "121d1e8c-0c94-4812-a446-4e8c339cbf5e",
"id": "744b1c23-395c-4123-9b8a-7e975ed7b1f8",
"name": "docker-fleet-agent",
"type": "filebeat",
"version": "8.14.0"
},
"data_stream": {
"dataset": "servicenow.event",
"namespace": "28538",
"type": "logs"
},
"ecs": {
"version": "8.11.0"
},
"elastic_agent": {
"id": "744b1c23-395c-4123-9b8a-7e975ed7b1f8",
"snapshot": false,
"version": "8.14.0"
},
"event": {
"agent_id_status": "verified",
"category": [
"configuration",
"threat"
],
"created": "2016-12-12T15:19:57.000Z",
"dataset": "servicenow.event",
"id": "1c741bd70b2322007518478d83673af3",
"ingested": "2024-12-02T12:33:55Z",
"kind": "event",
"severity": 3,
"timezone": "America/Los_Angeles",
"type": [
"info"
]
},
"input": {
"type": "cel"
},
"related": {
"user": [
"David Loo",
"Joe Employee",
"employee",
"admin"
]
},
"servicenow": {
"event": {
"activity_due": {
"display_value": "2016-12-12T17:26:36.000-08:00",
"value": "2016-12-13T01:26:36.000Z"
},
"assigned_to": {
"display_value": "David Loo",
"value": "5137153cc611227c000bbd1bd8cd2007"
},
"closed_at": {
"display_value": "2016-12-13T18:46:44.000-08:00",
"value": "2016-12-14T02:46:44.000Z"
},
"opened_at": {
"display_value": "2016-12-12T07:19:57.000-08:00",
"value": "2016-12-12T15:19:57.000Z"
},
"opened_by": {
"value": "681ccaf9c0a8016400b98a06818d57c7"
},
"priority": {
"display_value": "3 - Moderate",
"value": 3
},
"severity": {
"display_value": "3 - Low"
},
"state": {
"display_value": "Closed",
"value": "7"
},
"sys_created_by": {
"display_value": "employee",
"value": "employee"
},
"sys_created_on": {
"display_value": "2016-12-12T07:19:57.000-08:00"
},
"sys_domain": {
"display_value": "global",
"value": "global"
},
"sys_domain_path": {
"display_value": "/",
"value": "/"
},
"sys_id": {
"value": "1c741bd70b2322007518478d83673af3"
},
"sys_updated_by": {
"display_value": "admin",
"value": "admin"
},
"sys_updated_on": {
"display_value": "2024-09-23T22:39:40.000-07:00",
"value": "2024-09-24T05:39:40.000Z"
},
"table_name": "incident"
}
},
"tags": [
"incident",
"hide_sensitive",
"forwarded",
"servicenow-event"
],
"user": {
"name": "Joe Employee"
}
}
**Exported fields**
Field | Description | Type |
---|---|---|
@timestamp | Event timestamp. | date |
data_stream.dataset | Data stream dataset. | constant_keyword |
data_stream.namespace | Data stream namespace. | constant_keyword |
data_stream.type | Data stream type. | constant_keyword |
event.dataset | Event dataset. | constant_keyword |
event.module | Event module. | constant_keyword |
input.type | Type of filebeat input. | keyword |
log.offset | Log offset. | long |
servicenow.event.acquisition_method.display_value | keyword | |
servicenow.event.acquisition_method.value | keyword | |
servicenow.event.active.display_value | boolean | |
servicenow.event.active.value | boolean | |
servicenow.event.active_user_count.display_value | keyword | |
servicenow.event.active_user_count.value | long | |
servicenow.event.activity_due.display_value | date | |
servicenow.event.activity_due.value | date | |
servicenow.event.added_from_dynamic_ci.display_value | keyword | |
servicenow.event.added_from_dynamic_ci.value | keyword | |
servicenow.event.additional_assignee_list.display_value | keyword | |
servicenow.event.additional_assignee_list.value | keyword | |
servicenow.event.age.display_value | keyword | |
servicenow.event.age.value | keyword | |
servicenow.event.age_in_month.display_value | keyword | |
servicenow.event.age_in_month.value | keyword | |
servicenow.event.aliases.display_value | keyword | |
servicenow.event.aliases.value | keyword | |
servicenow.event.allotted_electric_power.display_value | keyword | |
servicenow.event.allotted_electric_power.value | keyword | |
servicenow.event.allotted_electric_power_unit.display_value | keyword | |
servicenow.event.allotted_electric_power_unit.value | keyword | |
servicenow.event.apm_business_process.display_value | keyword | |
servicenow.event.apm_business_process.value | keyword | |
servicenow.event.application_manager.display_value | keyword | |
servicenow.event.application_manager.value | keyword | |
servicenow.event.application_type.display_value | keyword | |
servicenow.event.application_type.value | keyword | |
servicenow.event.applied.display_value | boolean | |
servicenow.event.applied.value | boolean | |
servicenow.event.applied_date.display_value | date | |
servicenow.event.applied_date.value | date | |
servicenow.event.appraisal_fiscal_type.display_value | keyword | |
servicenow.event.appraisal_fiscal_type.value | keyword | |
servicenow.event.approval.display_value | keyword | |
servicenow.event.approval.value | keyword | |
servicenow.event.approval_history.display_value | keyword | |
servicenow.event.approval_history.value | keyword | |
servicenow.event.approval_set.display_value | date | |
servicenow.event.approval_set.value | date | |
servicenow.event.architecture_type.display_value | keyword | |
servicenow.event.architecture_type.value | keyword | |
servicenow.event.article_type.display_value | keyword | |
servicenow.event.article_type.value | keyword | |
servicenow.event.asset.display_value | keyword | |
servicenow.event.asset.value | keyword | |
servicenow.event.asset_function.display_value | keyword | |
servicenow.event.asset_function.value | keyword | |
servicenow.event.asset_tag.display_value | keyword | |
servicenow.event.asset_tag.value | keyword | |
servicenow.event.assigned.display_value | date | |
servicenow.event.assigned.value | date | |
servicenow.event.assigned_to.display_value | keyword | |
servicenow.event.assigned_to.value | keyword | |
servicenow.event.assignment_group.display_value | keyword | |
servicenow.event.assignment_group.value | keyword | |
servicenow.event.attestation_score.display_value | keyword | |
servicenow.event.attestation_score.value | long | |
servicenow.event.attestation_status.display_value | keyword | |
servicenow.event.attestation_status.value | keyword | |
servicenow.event.attested.display_value | boolean | |
servicenow.event.attested.value | boolean | |
servicenow.event.attested_by.display_value | keyword | |
servicenow.event.attested_by.value | keyword | |
servicenow.event.attested_date.display_value | date | |
servicenow.event.attested_date.value | date | |
servicenow.event.attributes.display_value | keyword | |
servicenow.event.attributes.value | keyword | |
servicenow.event.audience_type.display_value | keyword | |
servicenow.event.audience_type.value | keyword | |
servicenow.event.author.display_value | keyword | |
servicenow.event.author.value | keyword | |
servicenow.event.avatar.display_value | keyword | |
servicenow.event.avatar.value | keyword | |
servicenow.event.backordered.display_value | boolean | |
servicenow.event.backordered.value | boolean | |
servicenow.event.backout_plan.display_value | keyword | |
servicenow.event.backout_plan.value | keyword | |
servicenow.event.beneficiary.display_value | keyword | |
servicenow.event.beneficiary.value | keyword | |
servicenow.event.billable.display_value | boolean | |
servicenow.event.billable.value | boolean | |
servicenow.event.building.display_value | keyword | |
servicenow.event.building.value | keyword | |
servicenow.event.busines_criticality.display_value | keyword | |
servicenow.event.busines_criticality.value | keyword | |
servicenow.event.business_contact.display_value | keyword | |
servicenow.event.business_contact.value | keyword | |
servicenow.event.business_criticality.display_value | keyword | |
servicenow.event.business_criticality.text_value | keyword | |
servicenow.event.business_criticality.value | long | |
servicenow.event.business_duration.display_value | keyword | |
servicenow.event.business_duration.value | date | |
servicenow.event.business_impact.display_value | keyword | |
servicenow.event.business_impact.value | keyword | |
servicenow.event.business_need.display_value | keyword | |
servicenow.event.business_need.value | keyword | |
servicenow.event.business_relation_manager.display_value | keyword | |
servicenow.event.business_relation_manager.value | keyword | |
servicenow.event.business_service.display_value | keyword | |
servicenow.event.business_service.value | keyword | |
servicenow.event.business_stc.display_value | keyword | |
servicenow.event.business_stc.value | long | |
servicenow.event.business_unit.display_value | keyword | |
servicenow.event.business_unit.value | keyword | |
servicenow.event.cab_date_time.display_value | date | |
servicenow.event.cab_date_time.value | date | |
servicenow.event.cab_delegate.display_value | keyword | |
servicenow.event.cab_delegate.value | keyword | |
servicenow.event.cab_recommendation.display_value | keyword | |
servicenow.event.cab_recommendation.value | keyword | |
servicenow.event.cab_required.display_value | boolean | |
servicenow.event.cab_required.value | boolean | |
servicenow.event.calendar_duration.display_value | keyword | |
servicenow.event.calendar_duration.value | date | |
servicenow.event.calendar_integration.display_value | keyword | |
servicenow.event.calendar_integration.value | long | |
servicenow.event.calendar_stc.display_value | keyword | |
servicenow.event.calendar_stc.value | long | |
servicenow.event.caller_id.display_value | keyword | |
servicenow.event.caller_id.value | keyword | |
servicenow.event.can_print.display_value | boolean | |
servicenow.event.can_print.value | boolean | |
servicenow.event.can_read_user_criteria.display_value | keyword | |
servicenow.event.can_read_user_criteria.value | keyword | |
servicenow.event.cannot_read_user_criteria.display_value | keyword | |
servicenow.event.cannot_read_user_criteria.value | keyword | |
servicenow.event.cat_item.display_value | keyword | |
servicenow.event.cat_item.value | keyword | |
servicenow.event.category.display_value | keyword | |
servicenow.event.category.value | keyword | |
servicenow.event.cause.display_value | keyword | |
servicenow.event.cause.value | keyword | |
servicenow.event.cause_notes.display_value | keyword | |
servicenow.event.cause_notes.value | keyword | |
servicenow.event.caused_by.display_value | keyword | |
servicenow.event.caused_by.value | keyword | |
servicenow.event.cd_rom.display_value | boolean | |
servicenow.event.cd_rom.value | boolean | |
servicenow.event.cd_speed.display_value | keyword | |
servicenow.event.cd_speed.value | double | |
servicenow.event.certified.display_value | boolean | |
servicenow.event.certified.value | boolean | |
servicenow.event.change_control.display_value | keyword | |
servicenow.event.change_control.value | keyword | |
servicenow.event.change_plan.display_value | keyword | |
servicenow.event.change_plan.value | keyword | |
servicenow.event.change_request.display_value | keyword | |
servicenow.event.change_request.value | keyword | |
servicenow.event.change_task_type.display_value | keyword | |
servicenow.event.change_task_type.value | keyword | |
servicenow.event.chassis_type.display_value | keyword | |
servicenow.event.chassis_type.value | keyword | |
servicenow.event.checked_in.display_value | date | |
servicenow.event.checked_in.value | date | |
servicenow.event.checked_out.display_value | date | |
servicenow.event.checked_out.value | date | |
servicenow.event.checkout.display_value | keyword | |
servicenow.event.checkout.value | keyword | |
servicenow.event.chg_model.display_value | keyword | |
servicenow.event.chg_model.value | keyword | |
servicenow.event.child.display_value | keyword | |
servicenow.event.child.value | keyword | |
servicenow.event.child_incidents.display_value | keyword | |
servicenow.event.child_incidents.value | long | |
servicenow.event.ci.display_value | keyword | |
servicenow.event.ci.value | keyword | |
servicenow.event.ci_item.display_value | keyword | |
servicenow.event.ci_item.value | keyword | |
servicenow.event.city.display_value | keyword | |
servicenow.event.city.value | keyword | |
servicenow.event.cl_port.display_value | keyword | |
servicenow.event.cl_port.value | long | |
servicenow.event.classification.display_value | keyword | |
servicenow.event.classification.value | keyword | |
servicenow.event.classifier.display_value | keyword | |
servicenow.event.classifier.value | keyword | |
servicenow.event.close_code.display_value | keyword | |
servicenow.event.close_code.value | keyword | |
servicenow.event.close_notes.display_value | keyword | |
servicenow.event.close_notes.value | keyword | |
servicenow.event.closed_at.display_value | date | |
servicenow.event.closed_at.value | date | |
servicenow.event.closed_by.display_value | keyword | |
servicenow.event.closed_by.value | keyword | |
servicenow.event.cluster_id.display_value | keyword | |
servicenow.event.cluster_id.value | keyword | |
servicenow.event.cluster_name.display_value | keyword | |
servicenow.event.cluster_name.value | keyword | |
servicenow.event.cmdb_ci.display_value | keyword | |
servicenow.event.cmdb_ci.value | keyword | |
servicenow.event.cmdb_ot_entity.display_value | keyword | |
servicenow.event.cmdb_ot_entity.value | keyword | |
servicenow.event.cmdb_software_product_model.display_value | keyword | |
servicenow.event.cmdb_software_product_model.value | keyword | |
servicenow.event.cmn_location_source.display_value | keyword | |
servicenow.event.cmn_location_source.value | keyword | |
servicenow.event.cmn_location_type.display_value | keyword | |
servicenow.event.cmn_location_type.value | keyword | |
servicenow.event.comments.display_value | keyword | |
servicenow.event.comments.value | keyword | |
servicenow.event.comments_and_work_notes.display_value | keyword | |
servicenow.event.comments_and_work_notes.value | keyword | |
servicenow.event.company.display_value | keyword | |
servicenow.event.company.value | keyword | |
servicenow.event.compatibility_dependencies.display_value | keyword | |
servicenow.event.compatibility_dependencies.value | keyword | |
servicenow.event.config_directory.display_value | keyword | |
servicenow.event.config_directory.value | keyword | |
servicenow.event.config_file.display_value | keyword | |
servicenow.event.config_file.value | keyword | |
servicenow.event.configuration_item.display_value | keyword | |
servicenow.event.configuration_item.value | keyword | |
servicenow.event.confirmed_at.display_value | date | |
servicenow.event.confirmed_at.value | date | |
servicenow.event.confirmed_by.display_value | keyword | |
servicenow.event.confirmed_by.value | keyword | |
servicenow.event.conflict_last_run.display_value | date | |
servicenow.event.conflict_last_run.value | date | |
servicenow.event.conflict_status.display_value | keyword | |
servicenow.event.conflict_status.value | keyword | |
servicenow.event.connection_state.display_value | keyword | |
servicenow.event.connection_state.value | keyword | |
servicenow.event.connection_strength.display_value | keyword | |
servicenow.event.connection_strength.value | keyword | |
servicenow.event.consumer_type.display_value | keyword | |
servicenow.event.consumer_type.value | keyword | |
servicenow.event.contact.display_value | keyword | |
servicenow.event.contact.value | keyword | |
servicenow.event.contact_type.display_value | keyword | |
servicenow.event.contact_type.value | keyword | |
servicenow.event.container.display_value | keyword | |
servicenow.event.container.value | keyword | |
servicenow.event.context.display_value | keyword | |
servicenow.event.context.value | keyword | |
servicenow.event.contract.display_value | keyword | |
servicenow.event.contract.value | keyword | |
servicenow.event.contract_end_date.display_value | date | |
servicenow.event.contract_end_date.value | date | |
servicenow.event.coordinates_retrieved_on.display_value | date | |
servicenow.event.coordinates_retrieved_on.value | date | |
servicenow.event.correlation_display.display_value | keyword | |
servicenow.event.correlation_display.value | keyword | |
servicenow.event.correlation_id.display_value | keyword | |
servicenow.event.correlation_id.value | keyword | |
servicenow.event.cost.currency_display_value | keyword | |
servicenow.event.cost.display_value | keyword | |
servicenow.event.cost.value | double | |
servicenow.event.cost_cc.display_value | keyword | |
servicenow.event.cost_cc.value | keyword | |
servicenow.event.cost_center.display_value | keyword | |
servicenow.event.cost_center.value | keyword | |
servicenow.event.country.display_value | keyword | |
servicenow.event.country.value | keyword | |
servicenow.event.cpu_core_count.display_value | keyword | |
servicenow.event.cpu_core_count.value | long | |
servicenow.event.cpu_core_thread.display_value | keyword | |
servicenow.event.cpu_core_thread.value | long | |
servicenow.event.cpu_count.display_value | keyword | |
servicenow.event.cpu_count.value | long | |
servicenow.event.cpu_manufacturer.display_value | keyword | |
servicenow.event.cpu_manufacturer.value | keyword | |
servicenow.event.cpu_name.display_value | keyword | |
servicenow.event.cpu_name.value | keyword | |
servicenow.event.cpu_speed.display_value | keyword | |
servicenow.event.cpu_speed.value | double | |
servicenow.event.cpu_type.display_value | keyword | |
servicenow.event.cpu_type.value | keyword | |
servicenow.event.created_from.display_value | keyword | |
servicenow.event.created_from.value | keyword | |
servicenow.event.currency.display_value | keyword | |
servicenow.event.currency.value | keyword | |
servicenow.event.data_classification.display_value | keyword | |
servicenow.event.data_classification.value | keyword | |
servicenow.event.date_format.display_value | keyword | |
servicenow.event.date_format.value | keyword | |
servicenow.event.default_assignee.display_value | keyword | |
servicenow.event.default_assignee.value | keyword | |
servicenow.event.default_gateway.display_value | keyword | |
servicenow.event.default_gateway.value | keyword | |
servicenow.event.default_perspective.display_value | keyword | |
servicenow.event.default_perspective.value | keyword | |
servicenow.event.delivery_date.display_value | date | |
servicenow.event.delivery_date.value | date | |
servicenow.event.delivery_manager.display_value | keyword | |
servicenow.event.delivery_manager.value | keyword | |
servicenow.event.delivery_plan.display_value | keyword | |
servicenow.event.delivery_plan.value | keyword | |
servicenow.event.delivery_task.display_value | keyword | |
servicenow.event.delivery_task.value | keyword | |
servicenow.event.department.display_value | keyword | |
servicenow.event.department.value | keyword | |
servicenow.event.depreciated_amount.currency_display_value | keyword | |
servicenow.event.depreciated_amount.display_value | keyword | |
servicenow.event.depreciated_amount.value | double | |
servicenow.event.depreciation.display_value | keyword | |
servicenow.event.depreciation.value | keyword | |
servicenow.event.depreciation_date.display_value | date | |
servicenow.event.depreciation_date.value | date | |
servicenow.event.dept_head.display_value | keyword | |
servicenow.event.dept_head.value | keyword | |
servicenow.event.description.display_value | keyword | |
servicenow.event.description.value | keyword | |
servicenow.event.direct.display_value | boolean | |
servicenow.event.direct.value | boolean | |
servicenow.event.disable_commenting.display_value | boolean | |
servicenow.event.disable_commenting.value | boolean | |
servicenow.event.disable_suggesting.display_value | boolean | |
servicenow.event.disable_suggesting.value | boolean | |
servicenow.event.discovery_source.display_value | keyword | |
servicenow.event.discovery_source.value | keyword | |
servicenow.event.disk_space.display_value | keyword | |
servicenow.event.disk_space.value | double | |
servicenow.event.display_attachments.display_value | boolean | |
servicenow.event.display_attachments.value | boolean | |
servicenow.event.display_name.display_value | keyword | |
servicenow.event.display_name.value | keyword | |
servicenow.event.disposal_reason.display_value | keyword | |
servicenow.event.disposal_reason.value | keyword | |
servicenow.event.dns_domain.display_value | keyword | |
servicenow.event.dns_domain.value | keyword | |
servicenow.event.dr_backup.display_value | keyword | |
servicenow.event.dr_backup.value | keyword | |
servicenow.event.due.display_value | date | |
servicenow.event.due.value | date | |
servicenow.event.due_date.display_value | date | |
servicenow.event.due_date.value | date | |
servicenow.event.due_in.display_value | keyword | |
servicenow.event.due_in.value | keyword | |
servicenow.event.duplicate.display_value | boolean | |
servicenow.event.duplicate.value | boolean | |
servicenow.event.duplicate_of.display_value | keyword | |
servicenow.event.duplicate_of.value | keyword | |
servicenow.event.edition.display_value | keyword | |
servicenow.event.edition.value | keyword | |
servicenow.event.eligible_for_refresh.display_value | boolean | |
servicenow.event.eligible_for_refresh.value | boolean | |
servicenow.event.email.display_value | keyword | |
servicenow.event.email.value | keyword | |
servicenow.event.emergency_tier.display_value | keyword | |
servicenow.event.emergency_tier.value | keyword | |
servicenow.event.employee_number.display_value | keyword | |
servicenow.event.employee_number.value | keyword | |
servicenow.event.enable_multifactor_authn.display_value | boolean | |
servicenow.event.enable_multifactor_authn.value | boolean | |
servicenow.event.end_date.display_value | date | |
servicenow.event.end_date.value | date | |
servicenow.event.environment.display_value | keyword | |
servicenow.event.environment.value | keyword | |
servicenow.event.escalation.display_value | keyword | |
servicenow.event.escalation.value | long | |
servicenow.event.estimated_delivery.display_value | date | |
servicenow.event.estimated_delivery.value | date | |
servicenow.event.exclude_manager.display_value | boolean | |
servicenow.event.exclude_manager.value | boolean | |
servicenow.event.expected_start.display_value | date | |
servicenow.event.expected_start.value | date | |
servicenow.event.expenditure_type.display_value | keyword | |
servicenow.event.expenditure_type.value | keyword | |
servicenow.event.failed_attempts.display_value | keyword | |
servicenow.event.failed_attempts.value | long | |
servicenow.event.fault_count.display_value | keyword | |
servicenow.event.fault_count.value | long | |
servicenow.event.fax_phone.display_value | keyword | |
servicenow.event.fax_phone.value | keyword | |
servicenow.event.federated_id.display_value | keyword | |
servicenow.event.federated_id.value | keyword | |
servicenow.event.firewall_status.display_value | keyword | |
servicenow.event.firewall_status.value | keyword | |
servicenow.event.first_discovered.display_value | date | |
servicenow.event.first_discovered.value | date | |
servicenow.event.first_name.display_value | keyword | |
servicenow.event.first_name.value | keyword | |
servicenow.event.first_reported_by_task.display_value | keyword | |
servicenow.event.first_reported_by_task.value | keyword | |
servicenow.event.fix_at.display_value | date | |
servicenow.event.fix_at.value | date | |
servicenow.event.fix_by.display_value | keyword | |
servicenow.event.fix_by.value | keyword | |
servicenow.event.fix_communicated_at.display_value | date | |
servicenow.event.fix_communicated_at.value | date | |
servicenow.event.fix_communicated_by.display_value | keyword | |
servicenow.event.fix_communicated_by.value | keyword | |
servicenow.event.fix_notes.display_value | keyword | |
servicenow.event.fix_notes.value | keyword | |
servicenow.event.flagged.display_value | boolean | |
servicenow.event.flagged.value | boolean | |
servicenow.event.floppy.display_value | keyword | |
servicenow.event.floppy.value | keyword | |
servicenow.event.flow_context.display_value | keyword | |
servicenow.event.flow_context.value | keyword | |
servicenow.event.follow_up.display_value | date | |
servicenow.event.follow_up.value | date | |
servicenow.event.form_factor.display_value | keyword | |
servicenow.event.form_factor.value | keyword | |
servicenow.event.fqdn.display_value | keyword | |
servicenow.event.fqdn.value | keyword | |
servicenow.event.full_name.display_value | keyword | |
servicenow.event.full_name.value | keyword | |
servicenow.event.gender.display_value | keyword | |
servicenow.event.gender.value | keyword | |
servicenow.event.generated_with_now_assist.display_value | boolean | |
servicenow.event.generated_with_now_assist.value | boolean | |
servicenow.event.gl_account.display_value | keyword | |
servicenow.event.gl_account.value | keyword | |
servicenow.event.group.display_value | keyword | |
servicenow.event.group.value | keyword | |
servicenow.event.group_list.display_value | keyword | |
servicenow.event.group_list.value | keyword | |
servicenow.event.hardware_status.display_value | keyword | |
servicenow.event.hardware_status.value | keyword | |
servicenow.event.hardware_substatus.display_value | keyword | |
servicenow.event.hardware_substatus.value | keyword | |
servicenow.event.head_count.display_value | keyword | |
servicenow.event.head_count.value | long | |
servicenow.event.helpful_count.display_value | keyword | |
servicenow.event.helpful_count.value | keyword | |
servicenow.event.hold_reason.display_value | keyword | |
servicenow.event.hold_reason.value | keyword | |
servicenow.event.home_phone.display_value | keyword | |
servicenow.event.home_phone.value | keyword | |
servicenow.event.host_name.display_value | keyword | |
servicenow.event.host_name.value | keyword | |
servicenow.event.hyper_threading.display_value | boolean | |
servicenow.event.hyper_threading.value | boolean | |
servicenow.event.id.display_value | keyword | |
servicenow.event.id.value | keyword | |
servicenow.event.image.display_value | keyword | |
servicenow.event.image.value | keyword | |
servicenow.event.impact.display_value | keyword | |
servicenow.event.impact.value | long | |
servicenow.event.implementation_plan.display_value | keyword | |
servicenow.event.implementation_plan.value | keyword | |
servicenow.event.incident_state.display_value | keyword | |
servicenow.event.incident_state.value | long | |
servicenow.event.include_members.display_value | boolean | |
servicenow.event.include_members.value | boolean | |
servicenow.event.install_date.display_value | date | |
servicenow.event.install_date.value | date | |
servicenow.event.install_directory.display_value | keyword | |
servicenow.event.install_directory.value | keyword | |
servicenow.event.install_status.display_value | keyword | |
servicenow.event.install_status.value | long | |
servicenow.event.install_type.display_value | keyword | |
servicenow.event.install_type.value | keyword | |
servicenow.event.instrumentation_metadata.display_value | keyword | |
servicenow.event.instrumentation_metadata.value | keyword | |
servicenow.event.internal_integration_user.display_value | boolean | |
servicenow.event.internal_integration_user.value | boolean | |
servicenow.event.internet_facing.display_value | boolean | |
servicenow.event.internet_facing.value | boolean | |
servicenow.event.introduction.display_value | keyword | |
